Envío

El plazo de entrega de su pedido puede variar en función del destino o por situaciones anómalas, no imputables a Graça & Mendes. Como regla general, los plazos de entrega son los siguientes:

> Para España: hasta 5 días hábiles

Tenga en cuenta que los pedidos realizados antes de las 12:00 p. m. de cada día hábil se enviarán el mismo día. A partir de las 12:00 horas se enviarán al siguiente día laborable. Los pedidos realizados en días festivos o fines de semana se enviarán el siguiente día hábil.

Tabla de costos de envío
Peso total del pedido Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5
10 kg 11,91€ 16,75€ 16,91€ 17,06€ 17,34€
20 kg 14,78€ 22,20€ 22,84€ 23,36€ 23,65€
30 kg 15,15€ 26,26€ 27,20€ 28,54€ 29,35€
40 kg 20,20€ 30,20€ 31,46€ 33,18€ 33,86€
50 kg 21,98€ 34,40€ 35,98€ 38,20€ 38,79€
60 kg 26,36€ 38,89€ 40,81€ 43,20€ 44,14€
70 kg 31,91€ 42,54€ 44,75€ 47,54€ 49,51€
80 kg 35,84€ 44,45€ 47,73€ 52,08€ 54,76€
90 kg 36,45€ 47,86€ 51,43€ 57,10€ 60,21€
100 kg 39,83€ 51,61€ 55,50€ 61,55€ 64,91€
125 kg 46,71€ 58,25€ 63,06€ 70,25€ 74,29€
150 kg 56,06€ 63,66€ 69,25€ 76,70€ 81,96€
175 kg 61,96€ 69,85€ 76,29€ 84,64€ 90,51€
200 kg 70,84€ 75,84€ 83,10€ 93,33€ 98,76€
250 kg 83,43€ 88,23€ 97,24€ 109,69€ 118,13€
300 kg 89,26€ 99,44€ 110,14€ 125,29€ 135,75€
350 kg 103,28€ 109,26€ 121,65€ 139,21€ 150,89€
400 kg 111,54€ 120,03€ 134,06€ 154,00€ 166,78€
450 kg 121,99€ 131,96€ 147,66€ 169,16€ 183,63€
500 kg 133,65€ 142,23€ 159,60€ 183,36€ 198,95€
600 kg 139,79€ 160,24€ 180,99€ 209,35€ 222,95€
700 kg 153,15€ 179,40€ 203,54€ 231,30€ 246,99€
800 kg 162,50€ 198,28€ 225,74€ 256,99€ 275,84€
900 kg 170,01€ 215,49€ 246,31€ 281,23€ 293,00€
1000 kg 179,36€ 231,34€ 265,41€ 303,68€ 322,03€
1500 kg 244,71€ 316,10€ 367,00€ 424,80€ 451,70€
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5
36 VIGO 28 MADRID 05 AVILA 09 BURGOS 02 ALBACETE
15 A CORUÑA 13 CIUDAD REAL 16 CUENCA 11 ALGECIRAS
27 LUGO 19 GUADALAJARA 34 PALENCIA 03 ALICANTE
32 ORENSE 40 SEGOVIA 37 SALAMANCA 04 ALMERIA
45 TOLEDO 46 VALENCIA 08 BARCELONA
47 VALLADOLID 50 ZARAGOZA 48 BILBAO
23 JAEN 26 CALAHORRA
24 LEON 12 CASTELLON
49 ZAMORA 14 CORDOBA
10 CACERES 17 GERONA
06 MERIDA 33 GIJON
18 GRANADA
21 HUELVA
22 HUESCA
11 JEREZ
25 LERIDA
26 LOGROÑO
29 MALAGA
11 MEDINA
20 MONDRAGON
30 MURCIA
33 OVIEDO
31 PAMPLONA
20 SAN SEBASTIAN
39 SANTANDER
41 SEVILLA
42 SORIA
43 TARRAGONA
44 TERUEL
01 VITORIA